파이터스의 홈 팀 지역에 위치하고 있으며, 라운지 안에는 구단의 역사를 느낄 수 있는 프리미엄 장식이 매력입니다. 라운지 독자적인 세계관을 살려 이벤트를 인상적으로 연출할 수 있습니다.
병설된 「MUFG Co-Creation Room」과의 세트 이용에 의해, 엄격한 세미나로부터 라운지에서의 화려한 간친회에, 씬을 전환한 신축성이 있는 이벤트도 개최할 수 있습니다.




| 회장명 | 이용시간 | 좌석 수 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| docomo CLUB LOUNGE & MUFG Co-Creation Room | 8:00-22:00 | ~92석・~60석 | ¥ 1,800,000 (세금 별도) (세금 포함 ¥ 1,980,000) |
| docomo CLUB LOUNGE (도코모 클럽 라운지) | 8:00-22:00 | ~92석 | ¥ 1,500,000 (세금 별도) (세금 포함 ¥ 1,650,000) |
| MUFG Co-Creation Room | 8:00-22:00 | ~60석 | ¥ 1,000,000 (세금 별도) (세금 포함 ¥ 1,100,000) |
※ 본 요금에는 회장비에 가세해 기본 패키지(스탭 인건비·청소비·렌탈 비품비)를 포함합니다.
※ 회장 설영, 준비, 레이아웃 변경 및, 이벤트 후의 원상 회복은, 이용 시간내에 끝내 주세요.
※ 이하는 별도 요금이 발생합니다:식사/주차장/연장 이용(시간외 대응)
| 지역 개요 | |
|---|---|
| 면적 | 約365㎡ |
| 좌석 수 | 라운지 내 좌석: 92석 스탠드 좌석: 101석+휠체어석 1석 |
| 영상 설비 | 55인치 모니터 6대 |
| 주차장 | 예 |
| 화장실 | 예 ※ docomo CLUB LOUNGE (도코모 클럽 라운지) 내에 완비 |
| 흡연소 | 없음 ※ Coca-ColaGATE 밖에 있음 |
| 장애인 | 이동동선에 엘리베이터 완비 |
| 이용 장면별 이용 추천 인원수 | 식사(착좌) 40~80명 식사(입식) 60~120명 극장 40명 학교 30명 |
| 추천 이용 장면 | ・파티, 간친회 ・전시회 ・이벤트 |
